-
रबर तेल सील
-
उच्च दाब तेल की सील
-
समुद्री तेल सील
-
फ्लोटिंग ऑयल सील
-
हाइड्रोलिक पिस्टन जवानों
-
हाइड्रोलिक रॉड सील
-
धूल वाइपर सील
-
खुदाई सील किट
-
ब्रेकर सील किट
-
मैकेनिकल सील किट
-
रबड़ युग्मन स्पाइडर
-
रबर डायाफ्राम सील
-
रिंग सील पहनें
-
हाइड्रोलिक पंप सील किट
-
ओ रिंग किट
-
वाल्व पुशर
-
खुदाई हाइड्रोलिक पार्ट्स
-
इंजन टर्बो चार्जर
-
खुदाई फिल्टर
-
समुद्री हाइड्रोलिक पार्ट्स
-
कार्लोअच्छा आपूर्तिकर्ता, और हमेशा पेशेवर सुझाव देते हुए, माल अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, हमारे पास भविष्य में लंबे समय तक सहयोग होगा। -
तैयार रहमानगोल्ड आपूर्तिकर्ता, मुझे खरीदारी करने के लिए बहुत समय बचाएं! और हमेशा पेशेवर सुझाव देते हुए, मुझे व्यवसाय में बहुत मदद करते हैं! धन्यवाद! सबसे अच्छा क्रम में सब कुछ, अच्छी गुणवत्ता का सामान, तेज शिपिंग और बहुत अच्छी सेवा जो मैं सुझाता हूं। 5 सितारों को शामिल किया गया! आपके उत्पाद ठीक और उच्च गुणवत्ता के दिखते हैं और अधिक खरीदने के लिए आपके कॉम्ने से संपर्क करेंगे -
मुतकिलवा विल्सन अफ्रीकापुराने ग्राहक, चीजें अभी भी हमेशा की तरह हैं, एजेंसी के उत्पाद 100% प्रामाणिक, उत्कृष्ट लागत प्रदर्शन हैं। फास्ट शिपिंग और बहुत अच्छा सर्विसिक मैं 5 सितारों का वर्णन करने की सलाह देता हूं!
सीएफडब्ल्यू उच्च दबाव तेल सील 72 एनबीआर 902 सामग्री BAB1SL 12x22x6 रबर तेल सील
| ब्रांड | सीएफडब्ल्यू SIMRIT | सामग्री | 72 एनबीआर 902 |
|---|---|---|---|
| कठोरता | 72 | अधिकतम सतत संचालन वोल्टेज (यूसी) | BABSL,BAU3X2,B1FG ,B2U3,BAFG,B1FUD2SL,BAUM3SLX7,B2FUD BAUMX7,BAU3SL. |
| तापमान का उपयोग | -40-110(℃) | चाहे मानक | मानक |
| रंग | नीला , | भुगतान शर्तें | वेस्टर्न यूनियन, कैश, टी / टी, पेपैल |
| प्रमुखता देना | उच्च दबाव तेल सील एनबीआर 902,बीएबी1एसएल रबर तेल सील,12x22x6 उच्च दबाव सील |
||
तेल सील कारखाने के उत्पादन में विशेषज्ञता रखने वाला CFW ब्रांड जर्मन में से एक है, यह इतिहास है CFW तेल सील का इतिहास है
पैकेजिंग विवरण
पैकिंग के लिए प्लास्टिक और पैकेज के लिए कार्टन, और जैसा आपको चाहिए।
डिलीवरी का समय
आपका ऑर्डर पुनः प्राप्त होने के 2-3 दिन बाद
- BABSL,BAU3X2,B1FG,B2U3,BAFG,B1FUD2SL,BAUM3SLX7,B2FUD BAUMX7,BAU3SL।
- टीसी, टीबी, एससी, एसबी, टीबी5एसवाई, वीसी, वीबी, वीके, टीए, एसए, एसएवाई, एससीएनवाई2, स्कॉट, स्कॉटप्लस
- टीसीवी, टीसीएन, टीसीएन-6, टीजेड टीसीएचडी, टीसीएचडी-1,आईएसपीआईडी, 15जेड, 15जेड-3,
- टीसी4, टीबी4, डीसी, डीबी,डीसीवाई, एचएससीएल,एचटीसी,एचटीसी9एल,एचटीजीएल,केसी, वीआर, एमजी, सीएनबी, एससीजेवाई, एससीवाई, वीके
सामग्री:रबर वियन सिलिकॉन टेफ्लॉन्ग
तेल सील ब्रांड:नहीं के. सीएफडब्ल्यू .एलवाईओ .सीएचआर .पीएचएलई. SIMRIT
सील ब्रांड:नहीं के. डीजेड. एनएफके.सीएफडब्ल्यू एसकेएफ मर्केल बी+एस ऑटोक्स प्रो-वन
| ब्रांड | भाग संख्या | प्रकार | डी1 डी2 एच | अटेरियल |
|---|---|---|---|---|
| सीएफडब्ल्यू | 354256 | बीएबीएसएल | 8.00*22.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 462581 | बीएबीएसएल | 8.00*22.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 12011511 | बीएबीएसएल | 8.00*22.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 80489 | बीएबीएसएल | 9.00*20.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 2891 | बीएबीएसएल | 10.0*22.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 418583 | बीएबीएसएल | 10.0*22.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 12011512 | बीएबीएसएल | 10.0*22.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 6486 | बीएबीएसएल | 10.0*22.0*8.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 12011513 | बीएबीएसएल | 11.0*22.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 37496 | बीएबीएसएल | 12.0*22.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 418598 | बीएबीएसएल | 12.0*22.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 12011514 | बीएबीएसएल | 12.0*22.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 12011515 | बीएबीएसएल | 12.0*22.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 2927 | बीएबीएसएल | 12.0*24.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 325246 | बीएबीएसएल | 12.0*24.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 62027 | बीएबीएसएल | 12.0*32.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 463446 | बीएबीएसएल | 14.0*24.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 326153 | बीएबीएसएल | 15.0*25.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 433218 | बीएबीएसएल | 15.0*25.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 322185 | बीएबीएसएल | 15.0*32.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 2953 | बीएबीएसएल | 15.0*35.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 346627 | बीएबीएसएल | 15.0*35.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 462890 | बीएबीएसएल | 16.0*26.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 423803 | बीएबीएसएल | 16.0*40.0*10.0 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 432519 | बीएबीएसएल | 17.0*30.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 432520 | बीएबीएसएल | 17.0*30.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 12011728 | बीएबीएसएल | 17.0*35.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 37500 | बीएबीएसएल | 18.0*30.0.6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 478785 | बीएबीएसएल | 18.0*30.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 12011517 | बीएबीएसएल | 18.0*30.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 12001667 | बीएबीएसएल | 18.0*32.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 2957 | बीएबीएसएल | 18.0*35.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 418533 | बीएबीएसएल | 18.0*35.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 466758 | बीएबीएसएल | 19.0*35.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 311089 | बीएबीएसएल | 19.05*31.75*6.35 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 463450 | बीएबीएसएल | 20.0*30.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 520073 | बीएबीएसएल | 20.0*32.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 392566 | बीएबीएसएल | 20.0*32.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 2959 | बीएबीएसएल | 20.0*35.0*6.01 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 360092 | बीएबीएसएल | 20.0*35.0*6.02 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 2966 | बीएबीएसएल | 22.0*32.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 418603 | बीएबीएसएल | 22.0*32.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 12011518 | बीएबीएसएल | 22.0*32.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 2968 | बीएबीएसएल | 22.0*35.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 348896 | बीएबीएसएल | 22.0*35.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 432530 | बीएबीएसएल | 24.0*40.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 2990 | बीएबीएसएल | 25.0*35.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 342369 | बीएबीएसएल | 25.0*35.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 451831 | बीएबीएसएल | 25.0*35.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 329955 | बीएबीएसएल | 25.0*36.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 502 | बीएबीएसएल | 25.0*37.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 520074 | बीएबीएसएल | 25.0*37.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 12011123 | बीएबीएसएल | 25.0*40.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 307424 | बीएबीएसएल | 25.0*40.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 432536 | बीएबीएसएल | 25.0*42.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 2991 | बीएबीएसएल | 25.0*47.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 418622 | बीएबीएसएल | 25.0*47.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 426478 | बीएबीएसएल | 26.0*40.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 338223 | बीएबीएसएल | 28.0*40.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 339414 | बीएबीएसएल | 28.0*40.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 7771 | बीएबीएसएल | 28.0*40.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 404676 | बीएबीएसएल | 28.0*40.0*8.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 432619 | बीएबीएसएल | 28.0*40.0*8.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 68078 | बीएबीएसएल | 28.0*40.0*9.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 3003 | बीएबीएसएल | 30.0*42.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 418629 | बीएबीएसएल | 30.0*42.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 12001682 | बीएबीएसएल | 30.0*42.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 396855 | बीएबीएसएल | 30.0*52.0*7.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 81721 | बीएबीएसएल | 31.75*44.45*6.35 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 39442 | बीएबीएसएल | 32.0*44.0*8.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 910 | बीएबीएसएल | 32.0*47.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 418674 | बीएबीएसएल | 32.0*47.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 345348 | बीएबीएसएल | 32.0*52.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 418676 | बीएबीएसएल | 35.0*47.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 432667 | बीएबीएसएल | 35.0*47.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 432670 | बीएबीएसएल | 35.0*50.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 3004 | बीएबीएसएल | 35.0*52.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 418688 | बीएबीएसएल | 35.0*52.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 432671 | बीएबीएसएल | 35.0*55.0*11.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 64843 | बीएबीएसएल | 38.1*57.15*7.93 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 328911 | बीएबीएसएल | 40.0*52.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 383444 | बीएबीएसएल | 40.0*55.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 12011157 | बीएबीएसएल | 40.0*55.0*8.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 363976 | बीएबीएसएल | 40.0*56.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 463454 | बीएबीएसएल | 40.0*56.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 411826 | बीएबीएसएल | 40.0*58.0*8.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 3018 | बीएबीएसएल | 40.0*62.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 144514 | बीएबीएसएल | 40.0*62.0*6.00 | एफ पी एम |
| सीएफडब्ल्यू | 345356 | बीएबीएसएल | 40.0*62.0*6.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 383616 | बीएबीएसएल | 42.0*62.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 366368 | बीएबीएसएल | 45.0*58.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 348882 | बीएबीएसएल | 45.0*62.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 418708 | बीएबीएसएल | 45.0*62.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 12001698 | बीएबीएसएल | 45.0*62.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 13967 | बीएबीएसएल | 45.0*65.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 125117 | बीएबीएसएल | 45.0*65.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 12011524 | बीएबीएसएल | 45.0*65.0*8.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 379252 | बीएबीएसएल | 47.0*62.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 129816 | बीएबीएसएल | 50.0*65.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 340127 | बीएबीएसएल | 50.0*65.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 12001704 | बीएबीएसएल | 50.0*65.0*8.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 327026 | बीएबीएसएल | 50.0*68.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 360204 | बीएबीएसएल | 50.0*68.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 12011526 | बीएबीएसएल | 50.0*68.0*8.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 142395 | बीएबीएसएल | 50.0*70.0*10.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 3036 | बीएबीएसएल | 50.0*72.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 418718 | बीएबीएसएल | 50.0*72.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 341297 | बीएबीएसएल | 52.0*68.0*10.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 457349 | बीएबीएसएल | 55.0*70.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 463455 | बीएबीएसएल | 55.0*70.0*8.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 13984 | बीएबीएसएल | 55.0*72.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 418723 | बीएबीएसएल | 55.0*72.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 432745 | बीएबीएसएल | 55.0*72.0*8.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 418724 | बीएबीएसएल | 55.0*75.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 423894 | बीएबीएसएल | 55.0*75.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 377869 | बीएबीएसएल | 60.0*72.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 356420 | बीएबीएसएल | 60.0*75.0*8.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 430573 | बीएबीएसएल | 60.0*75.0*10.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 335195 | बीएबीएसएल | 60.0*80.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 418727 | बीएबीएसएल | 60.0*80.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 12001709 | बीएबीएसएल | 60.0*80.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 146437 | बीएबीएसएल | 60.0*85.0*8.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 106214 | बीएबीएसएल | 62.0*85.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 363452 | बीएबीएसएल | 62.0*85.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 463463 | बीएबीएसएल | 65.0*80.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 146271 | बीएबीएसएल | 65.0*90.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 418822 | बीएबीएसएल | 65.0*90.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 463457 | बीएबीएसएल | 68.0*90.0*10.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 3059 | बीएबीएसएल | 70.0*90.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 303195 | बीएबीएसएल | 70.0*90.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 463464 | बीएबीएसएल | 75.0*90.0*10.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 122853 | बीएबीएसएल | 75.0*95.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 354069 | बीएबीएसएल | 75.0*95.0*7.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 372629 | बीएबीएसएल | 75.0*95.0*10.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 418858 | बीएबीएसएल | 80.0*105.0*7.50 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 63228 | बीएबीएसएल | 85.0*105.0*7.50 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 143355 | बीएबीएसएल | 85.0*120.0*8.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 418860 | बीएबीएसएल | 85.0*120.0*8.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 307006 | बीएबीएसएल | 90.0*110.0*7.50 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 360218 | बीएबीएसएल | 90.0*110.0*7.50 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 432795 | बीएबीएसएल | 90.0*110.0*12.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 418863 | बीएबीएसएल | 90.0*115.0*10.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 455768 | बीएबीएसएल | 90.0*120.0*10.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 2315 | बीएबीएसएल | 95.0*120.0*12.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 378129 | बीएबीएसएल | 95.0*120.0*12.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 63432 | बीएबीएसएल | 100.0*120.0*7.5 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 315389 | बीएबीएसएल | 100.0*120.0*7.5 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 27134 | बीएबीएसएल | 105.0*130.0*7.5 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 377412 | बीएबीएसएल | 105.0*130.0*7.5 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 463458 | बीएबीएसएल | 110.0*130.0*12.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 420804 | बीएबीएसएल | 110.0*140.0*13.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 929 | बीएबीएसएल | 110.0*150.0*8.00 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 85746 | बीएबीएसएल | 120.0*140.0*7.50 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 360177 | बीएबीएसएल | 120.0*140.0*7.50 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 82439 | बीएबीएसएल | 120.0*140.0*10.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 324576 | बीएबीएसएल | 120.0*150.0*10.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 427822 | बीएबीएसएल | 120.0*150.0*10.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 463459 | बीएबीएसएल | 120.0*150.0*12.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 418990 | बीएबीएसएल | 120.0*150.0*13.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 369321 | बीएबीएसएल | 130.0*150.0*7.50 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 463460 | बीएबीएसएल | 130.0*160.0*12.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 329169 | बीएबीएसएल | 140.0*160.0*10.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 142668 | बीएबीएसएल | 140.0*170.0*15.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 372626 | बीएबीएसएल | 140.0*170.0*15.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 463461 | बीएबीएसएल | 140.0*170.0*15.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 20194 | बीएबीएसएल | 140.0*180.0*15.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 23357 | बीएबीएसएल | 140.0*180.0*15.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 146597 | बीएबीएसएल | 150.0*180.0*8.50 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 3790 | बीएबीएसएल | 160.0*185.0*8.50 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 520211 | बीएबीएसएल | 170.0*200.0*12.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 397048 | बीएबीएसएल | 170.0*200.0*14.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 367484 | बीएबीएसएल | 180.0*210.0*8.50 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 360342 | बीएबीएसएल | 200.0*230.0*13.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 412661 | बीएबीएसएल | 240.0*270.0*8.50 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 430275 | बीएबीएसएल | 240.0*270.0*8.50 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 407571 | बीएबीएसएल | 260.0*280.0*10.0 | एनबीआर |
| सीएफडब्ल्यू | 421276 | बीएबीएसएल | 300.0*340.0*20.0 | एनबीआर |
तेल, पानी और कई अन्य तरल पदार्थों के लिए अत्यधिक विकसित नाइट्राइल प्रतिरोधी सा की उपलब्धता ने यूनिट सील उपकरण के क्षेत्र को काफी हद तक चौड़ा कर दिया है, और मशीनिंग सटीकता फिनिश और ल्यूबियन की सटीक शर्तों को उन तंत्रों में बनाए रखा जाता है जिनके लिए ये सील लगाए जाते हैं, वे तापमान और गति स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के भीतर उत्कृष्ट सेवा देने में सक्षम हैं।
उम्मीद है कि यहां दी गई जानकारी डिजाइनर और उपयोगकर्ता को अपने उपकरण के लिए सही प्रकार की सीलिंग इकाई चुनने में मदद करेगी, इस प्रकार का प्रकाशन द्रव सीलिंग के हर पहलू को कवर नहीं कर सकता है, और न ही यह हर सवाल का जवाब दे सकता है जो उत्पन्न होने की संभावना है, कृपया बताएं
- उपकरण की प्रकृति
- सील किया जाने वाला द्रव
- न्यूनतम, अधिकतम और कार्यशील द्रव दबाव
- न्यूनतम, अधिकतम और कार्यशील तापमान
- शाफ्ट गति और स्नेहक का उपयोग किया गया
- अनुमानित टोल वार्षिक मांग और साप्ताहिक कॉल-ऑफ
उपरोक्त तस्वीरें वास्तविक ली गई तस्वीरें हैं।
- मैकेनिकल मोटर पंप
- हाइड्रोलिक पंप
- निर्माण मशीनरी
- खुदाई मशीनरी
- खनन मशीनरी
- बंदरगाह मशीनरी
- उत्थापन मशीनरी
- विद्युत पारेषण
- तेल रिफाइनरियाँ
- ऑफ राजमार्ग
- उत्पादन
- ऑटोमोटिव
तेल सील, रेडियल शाफ्ट सील या सिमररिंग्स® को शाफ्ट और स्पिंडल को सील करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑयल सील सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली रोटरी शाफ्ट सील में से एक है। वे अंदर के तेल या ग्रीस को बाहर की गंदगी, धूल और/या पानी से अलग करते हैं। आमतौर पर, ऑयल-सील में एक रबर सीलिंग लिप, एक धातु आवास और एक हेलिकल टेंशन वाला स्प्रिंग होता है।
यदि आप सील, सील किट, ओ-रिंग किट, या अन्य उत्पादों के लिए किसी अन्य ओईएम सेवाओं का अपना ब्रांड बनाने में मदद करने के लिए एक कंपनी की तलाश कर रहे हैं। आपको सही मिल गया है. हमारी कंपनी सील्स सील किट, ओ-रिंग किट और अन्य उत्पादों पर पेशेवर ओईएम सेवाएं प्रदान करती है। जानकारी के लिए ,
कृपया हमसे संपर्क करें । जितनी जल्दी हो सके हम जवाब देंगे ।

