सभी उत्पाद
-
रबर तेल सील
-
उच्च दाब तेल की सील
-
समुद्री तेल सील
-
फ्लोटिंग ऑयल सील
-
हाइड्रोलिक पिस्टन जवानों
-
हाइड्रोलिक रॉड सील
-
धूल वाइपर सील
-
खुदाई सील किट
-
ब्रेकर सील किट
-
मैकेनिकल सील किट
-
रबड़ युग्मन स्पाइडर
-
रबर डायाफ्राम सील
-
रिंग सील पहनें
-
हाइड्रोलिक पंप सील किट
-
ओ रिंग किट
-
वाल्व पुशर
-
खुदाई हाइड्रोलिक पार्ट्स
-
इंजन टर्बो चार्जर
-
खुदाई फिल्टर
-
समुद्री हाइड्रोलिक पार्ट्स
-
कार्लोअच्छा आपूर्तिकर्ता, और हमेशा पेशेवर सुझाव देते हुए, माल अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, हमारे पास भविष्य में लंबे समय तक सहयोग होगा। -
तैयार रहमानगोल्ड आपूर्तिकर्ता, मुझे खरीदारी करने के लिए बहुत समय बचाएं! और हमेशा पेशेवर सुझाव देते हुए, मुझे व्यवसाय में बहुत मदद करते हैं! धन्यवाद! सबसे अच्छा क्रम में सब कुछ, अच्छी गुणवत्ता का सामान, तेज शिपिंग और बहुत अच्छी सेवा जो मैं सुझाता हूं। 5 सितारों को शामिल किया गया! आपके उत्पाद ठीक और उच्च गुणवत्ता के दिखते हैं और अधिक खरीदने के लिए आपके कॉम्ने से संपर्क करेंगे -
मुतकिलवा विल्सन अफ्रीकापुराने ग्राहक, चीजें अभी भी हमेशा की तरह हैं, एजेंसी के उत्पाद 100% प्रामाणिक, उत्कृष्ट लागत प्रदर्शन हैं। फास्ट शिपिंग और बहुत अच्छा सर्विसिक मैं 5 सितारों का वर्णन करने की सलाह देता हूं!
कम कीमत थोक उच्च UN पिस्टन हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड तेल हाइड्रोलिक सिलेंडर पैकिंग सील मशीनरी खुदाई मशीनों के लिए
| उत्पत्ति के प्लेस | ताइवान |
|---|---|
| ब्रांड नाम | DINGZING |
| मॉडल संख्या | यूएन 5*11*8 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 20 टुकड़े |
| मूल्य | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण | मूल औद्योगिक पैकेजिंग, रिक्त पैकेजिंग, एनएफके पैकेजिंग |
| प्रसव के समय | भुगतान के बाद 3-4 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता | 1200pcs |
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| आकार | सूची के रूप में | उत्पत्ति का स्थान | ताइवान |
|---|---|---|---|
| मॉडल नंबर | संयुक्त राष्ट्र | आदेश क्र. | डिंगिंग सील |
| आकार | यू-रिंग सील | आवेदन का दायरा | तेल सिलेंडर पिस्टन |
| की प्रकृति | उच्च तापमान, पहनने और संक्षारण के लिए प्रतिरोधी | ||
| प्रमुखता देना | संयुक्त राष्ट्र पिस्टन हाइड्रोलिक सिलेंडर सील,खुदाई मशीनों के लिए हाइड्रोलिक रॉड सील,थोक हाइड्रोलिक सिलेंडर पैकिंग सील |
||
आप अपनी ज़रूरत के उत्पादों को टिक कर सकते हैं और हमारे साथ संदेश बोर्ड में संचार कर सकते हैं।
| प्रकार | आकार | सामग्री | कठोरता | |
|---|---|---|---|---|
| संयुक्त राष्ट्र | 5*11*8 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 5*12*4 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 5 गुना 12 गुना 5.5 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 5*12*6 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 5*12*8 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 5*14*4.5 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 5*14*6 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 5*14*8 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 5*16*6 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 5*16*8 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*57*10 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*58*10 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*58*12 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*58*8 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*60*10 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*60*12 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*60*5 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*60*6 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*60*6.5 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*60*7 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*60*8 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*62*10 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*62*12 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*62*9 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*62*9.5 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*63*10 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*63*6 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*63*6.5 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*63*8 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*65*10 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*65*12 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50 गुना 65 गुना 7.5 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*65*9 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*66*12 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*68*10 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*70*10 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*70*12 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*70*18 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*70*9 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50*75*12.5 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 50.9*70*13 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 51*66*14 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 52*62*12 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 52*70*12 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 52*72*10 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 53*63*10 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 53*63*6 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 53*63*6.5 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 53*63*8 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 53*65*8 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 53*73*12 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 54*64*6 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 54*70*12 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 55*63*10 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 55*63*8 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 55*65*10 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 55*65*12 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 55*65*6 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 55*65*8 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 55*66*10 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 55*70*10 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 55*70*12 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 55*70*7.5 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 55*70*9 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 55*71*12 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 55*72*10 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 55*75*10 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 55*75*12 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 56*66*10 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 56*66*11 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 56*66*6 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 56*66*65 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 56*66*8 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 56*66*8.5 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 56*71*11.5 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 56*76*12 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 57*63*10 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 57*63*8 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 58*68*14 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| संयुक्त राष्ट्र | 58*68*6 | टीपीयू/8एल953 | 93 तट ए | |
| अन्य आकारों के बारे में | यदि आपको अन्य आकार चाहिए, तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं |
उत्पाद विवरण
कम कीमत थोक उच्च UN पिस्टन हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड तेल हाइड्रोलिक सिलेंडर पैकिंग सील मशीनरी खुदाई मशीनों के लिए
उत्पाद का वर्णन
| सामग्रीः | टीपीयू, 8L95J |
| विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण (ASTM D792): | 1.2 |
| कठोरता (ASTM D2240) | 95 |
| तन्यता शक्ति (ASTM D412): | 317 |
| 100% मॉड्यूल (ASTM D412): | 110 |
| 300% मॉड्यूल (ASTM D412): | 170 |
| 70 घंटे के लिए 70°C पर संपीड़न विरूपण दर (ASTM D395B): | 34 |
| 70 घंटों के लिए 100°C पर संपीड़न विरूपण दर (ASTM D395B): | 56 |
| कामकाजी दबावः | 40Mpa |
| काम करने की गति: | 0.03~0.5m/sec |
| कार्य तापमानः | -20~100°C |
| परीक्षण तापमान (°C): | 100 |
| परीक्षण का समय (घंटे): | 100 |
| कठोरता परिवर्तन (शोर ए): | -1 |
| तन्य शक्ति परिवर्तन (%): | -4 |
| मात्रा में परिवर्तन (%): | 0.08 |
उद्योग का उपयोग करना
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद

